Size Guide

Skechers
USA UK EUR CM
6.5 5.5 39 24.5
7 6 39.5 25
7.5 6.5 40 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 41.5 26.5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 47.5 31
13.5 12.5 48 31.5
14 13 48.5 32
15 14 49.5 33
16 15 50.5 34
17 16 51.5 35
18 17 52.5 36
USA UK EUR CM
5 35 22
5.5 35.5 22.5
6 3 36 23
6.5 3.5 36.5 23.5
7 4 37 24
7.5 4.5 37.5 24.5
8 5 38 25
8.5 5.5 38.5 25.5
9 6 39 26
9.5 6.5 39.5 26.5
10 7 40 27
10.5 7.5 40.5 27.5
11 8 41 28
USA UK EUR CM
10.5 9.5 27 16.5
11 10 27.5 17
11.5 10.5 28 17.5
12 11 28.5 18
12.5 11.5 29 18.5
13 12 30 19
13.5 12.5 31 19.5
1 13 32 20
1.5 13.5 33 20.5
2 1 33.5 21
2.5 1.5 34 21.5
3 2 35 22
3.5 2.5 35.5 22.5
4 3 36 23
4.5 3.5 36.5 23.5
5 4 37 23.5
5.5 4.5 37.5 24
6 5 38 24
USA UK EUR CM
1 0 16 7.5
2 1 17 8
2.5 1.5 18 8.5
3 2 18.5 9
3.5 2.5 19 9.5
4 3 19.5 10
4.5 3.5 20 10.5
5 4 20.5 11
5.5 4.5 21 11.5
6 5 21.5 12
6.5 5.5 22 12.5
7 6 22.5 13
7.5 6.5 23 13.5
8 7 24 14
8.5 7.5 25 14.5
9 8 25.5 15
9.5 8.5 26 15.5
10 9 26.5 16
Skechers Golf
Performance
USA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EUR 39.5 40 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5
USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EUR 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
Skechers

Top

Size Chest (cm) Natural Waist (cm) Hips (cm)
S 90-95 73-82 90-95
M 95-104 82-89 95-104
L 104-123 89-97 104-120
XL 123-135 97-109 120-128

Bottom

Size Natural Waist (cm) Hips (cm)
S 73-82 90-95
M 82-89 95-104
L 89-97 104-120
XL 97-109 120-128

Top

Size Chest (cm) Natural Waist (cm) Hips (cm)
S 80-89 67-72 92-97
M 90-95 72-80 97-105
L 95-104 80-87 105-110
XL 104-112 87-96 110-119

Bottom

Size Natural Waist (cm) Hips (cm)
S 67-72 92-97
M 72-80 97-105
L 80-87 105-110
XL 87-96 110-119